Fundada en 1978 y reiniciada en 2013 Orion Pictures Corporation es una compañía de Hollywood formada por 3 ejecutivos de United Artists, una pequeña empresa con una larga reputación. Orion ganó fama por haber producido las películas de Woody Allen, y aunque había ganado varios Oscar por sus filmes, cayó rápidamente en una enorme deuda en los '90. Después salir de la quiebra, la compañía desapareció tras haber sido vendida a Metro-Goldwyn-Mayer, Hasta el 2013 cuando MGM decidio revivir la compañia. Fue la empresa productora de las películas Terminator y Robocop.
Historia
En enero de 1978, tres funcionarios enfadados de United Artists (UA, distribuidor de las películas de Transamérica) habían perdido sus trabajos.
Estos funcionarios fueron el presidente Arthur B. Krim, el presidente y funcionario ejecutivo principal Eric Pleskow y Robert S. Benjamin, presidente del comité de la finanzas. Aparentemente no estaban contentos con los sueldos y las compensaciones ejecutivas.
El presidente de Transamérica y United Artists comenzaron a insultarlos públicamente, pero todo esto terminó cuando Transamérica rompió su vínculo con United Artists después de negarse a asumir los altos costes de un automóvil perteneciente a los ejecutivos de UA.
Al siguiente lunes, otros 2 ejecutivos de UA (William Bernstein y Mike Medavoy) decidieron dejar la compañía.
Una semana después de las dimisiones, 63 figuras Hollywoodenses importantes sacaron un anuncio de advertencia sobre el comercio de UA afirmando que habían cometido un error fatal al permitir que esos cinco hombres salgan de la compañía.
En marzo de 1978 estos 5 ejecutivos formaron Orion Pictures, tomando como su símbolo corporativo una constelación con cinco estrellas principales. La compañía comenzó con 100 millones de dólares en créditos, la idea era financiar películas realizadas por productores independientes y distribuirlas por otro estudio, Warner Bros., con Orion manteniendo el mando de la distribución y anuncio.
El mayor recurso de la nueva compañía era la especialización de sus líderes que habían ganado tres Academy Awards por ser UA la mejor compañía por los tres últimos años, un hecho inaudito. Docenas de empleados de UA se unieron a sus antiguos jefes que se encontraban manejando la nueva compañía Orion.
Con un equipo de producción de tiempo completo que se encontraba dentro de la industria del cine, Orion tenía una salida rápida asegurada. A finales de marzo Orion había anunciado su primer contrato firmado por la reciente compañía con el actor John Travolta para realizar dos películas, a esto le siguieron contratos firmados con la actriz Barbra Streisand, el actor James Caan, el director Francis Ford Coppola y el escritor John Milius.
Para mediados de abril, la compañía firmó un contrato con el actor Jon Voight y, más pretenciosamente, acordó financiar y distribuir las películas de la compañía EMI.
A finales de su primer año, la compañía había puesto 15 películas en la producción y tenía 12 directores adicionales, productores, y actores, además construyó un estudio mucho más grande que el que tenía en un principio.
En 1979 la compañía pagó 1 millón de dólares por la Esfinge, un libro del escritor Robin Cook, y compró Wolfen, la historia de un grupo de lobos sobrenaturales que se acercan a la Ciudad de Nueva York. En la línea con la reputación de sus líderes por desarrollar las películas raras, más sofisticadas, y menos comerciales, la compañía compró también los derechos de Final Payments, la aclamada primera novela de Mary Gordon. En abril de ese mismo año la compañía perdió a uno de sus fundadores principales, Robert S. Benjamin, y vio a luz su primera película.
En 1980, Woody Allen anunció que su contrato con UA había finalizado, y acordó hacer tres películas con Orion.
A finales de 1981, la compañía estaba insatisfecha con su arreglo con la Warner Bros. y decidió adquirir la fracasada compañía Filmways, Inc, que se había fundado en 1952 y nunca había tenido éxito. Orion adquirió Filmways por 26 millones de dólares, y también acordó adquirir Warburg Pincus & Company y HBO, por aquel entonces una subsidiaria de Time, Inc. Eso le hizo adquirir paga y derechos de televisión de cable a películas futuras producidas por el estudio en el trato. Un mes después de haber tomado la compañía Filmways, Orion decidió despedir a 80 empleados de Filmways y traer a 40 propios, incluyendo 15 ejecutivos.
En junio de 1982 Filmways anunció que su nombre cambiaría a Orion Pictures Corporation y la compañía había sido casi-reorganizada para un fundamento financiero legítimo. Otro resultado de la fusión de Filmways con Orion fue la exitosa serie Cagney y Lacey, que duró 6 temporadas en la CBS, Orion también anunció un nuevo logotipo, agregando animación a su constelación de cinco estrellas.
En 1984 Orion anuncia que produciría 18 nuevas películas de las cuales solo algunas serían aprovechables, tal vez su film más prestigioso fue Amadeus, que ganó 8 Academy Awards. Ese mismo año Orion produce la película Terminator, de la que se esperaba que fuera sólo para pasar el tiempo, y terminó siendo un éxito de taquilla.
Al año siguiente, con la llegada de la televisión por cable, Orion extiende su contrato con la compañía HBO, y anuncia nuevas películas por producirse, pero estas solo le darían un ingreso anual de 10 millones de dólares.
Al año siguiente, con la llegada de la televisión por cable, Orion extiende su contrato con la compañía HBO, y anuncia nuevas películas por producirse, pero estas solo le darían un ingreso anual de 10 millones de dólares.
Orion se encontraba financieramente inestable por los bajos ingresos de sus filmes, y tras un peligroso altercado con Pincus & Company, sus líderes comenzaron una búsqueda urgente de inversionistas benévolos; esta situación se alivió cuando Warburg Pincus vendió un 15% de sus acciones a Viacom. Entonces, la compañía se vio obligada a crear una nueva subsidiaria, la Orion Home Fundation Corporation para llevar sus películas a video.
Orion ganó otro conjunto de inversionistas cuando Metromedia compro el 6,5% de la compañía, Metromedia era manejada por John W. Kluge, quien por entonces era el hombre más rico de América y un viejo amigo del antiguo presidente de Orion. Tras la compra las ganancias de Orion cayeron en más de un tercio, y durante el verano de 1986, la suerte de la compañía cambiaría tras lanzar una nueva película, que se convertiría en un éxito de taquilla, recaudando más de 90 millones de dólares.
Tras este gran ingreso, los créditos de Orion comenzaron a decaer enormemente, perdiendo alrededor de 32 millones de dólares tras producir un conjunto de películas sin éxito alguno. Por suerte, en 1987 la situación de la compañía había mejorado un poco.
Con películas como Peloton, Robocop y No Way Out, la empresa había recibido 18 nominaciones a los premios de la Academia y ganó 7 Oscars, y pudo recuperar todo el dinero perdido, pasando a ser la compañía con mayores ingresos.
Tras este gran paso, el presidente de Metromedia alcanzó a comprar casi el 20% de la compañía, y luego entró en guerra con el accionista mayor de Orion, Sumner M. Redstone de National Entertaiment Company, el presidente de Metromedia alcanzó a comprar el 50% de la empresa. El precio accionario de Orion se manejó a quizás alturas injustificadas, dadas la proporción alta del estudio de deuda a largo plazo que había alcanzado 64% de capitalización.
Finalmente en 1988, el presidente de Metromedia compro Orion por 78 millones de dólares, y se volvió dueño de lo que era en aquel entonces, una compañía privada.
En 1989 la compañía realizó una serie de películas que fueron éxitos de taquilla, como por ejemplo Erik el vikingo.
Tras estos éxitos, Orion decayó enormemente durante el año, y en 1990 firmó un acuerdo de distribución con Columbia Pictures y esta pagó 175 millones de dólares como un adelanto a Orion para compartir las ganancias futuras que tendría Orion con sus películas en los próximos 6 años.
Una semana después de que el trato con Columbia hubiera terminado, todo conducía a que Metromedia vendería su porción de Orion, tras la terrible pérdida de 132 millones de dólares por producir desastres como Mancha Caliente y Estado de Gracia.
La compañía se encontraba en un aprieto financiero realmente muy grave, había perdido demasiado dinero, y entonces decidió producir la película Danza con lobos de Kevin Costner, cuya película lograría restaurar 100 m de los 132 millones de dólares que había perdido la empresa.
En 1991, Orion produciría El silencio de los inocentes, con Jodie Foster y Anthony Hopkins, también otro éxito de taquilla.
Las opciones de vida de Orion estaban creciendo, pero muy débilmente, ya que mantenía una deuda de $509 millones de dólares, la unidad de televisión nunca había dado ganancia, y en 1991 Orion quiebra y se vende a la ABC, aunque siguió reteniendo propiedad de todos sus rendimientos de la televisión tras la quiebra.
En los siguientes años, Orion produciría muy pocas películas, y su deuda había aumentado a 609 millones de dólares, y tras su quiebra, la compañía continuaba operando como una deudora.
Orion pudo finalmente levantar la quiebra en 1996, pero las películas que había producido durante esos últimos años tuvieron un crítico éxito comercial.
Tras salir de la quiebra, Orion produjo muy pocas películas, y Metromedia, que aún poseía el 67% de la compañía, ese año funde su subsidiaria con Samuel Goldwyn Company (SGC).
Finalmente, en 1997, Metromedia vende Orion y SGC a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), finalizando su trato en 1998, así es como Orion termina desapareciendo, pero hoy en día sigue operando solo como una compañía subsidiaria de Metro-Goldwyn-Mayer, que curiosamente, es una empresa "hermana" de United Artists.
década de 1970
Fecha de lanzamiento | Título | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
April 27, 1979 | Un poco de Romance | |||
May 1, 1979 | Sobre el borde | |||
04 de julio de 1979 | El Wanderers | $23.000.000 | ||
17 de agosto de 1979 | La Vida de Brian | Distribución de los Estados Unidos producida por Films hechos a mano | $ 4 millones | $20,045,115 |
31 de agosto de 1979 | Otra vez | $13.000.000 | ||
05 de octubre de 1979 | La chica 10 | $74,865,517 | ||
26 de octubre de 1979 | El gran Santini | coproducción con Bing Crosby Productions | $4.702.575 | |
02 de noviembre de 1979 | Promesas en la oscuridad |
década de 1980
Fecha de lanzamiento | Título | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
01 de febrero de 1980 | Simon | $6.000.000 | ||
19 de abril de 1980 | Morir de risa | $4.000.000 | ||
25 de abril de 1980 | Latido del corazón | $954.046 | ||
25 de julio de 1980 | Caddyshack | coproducción con Warner Bros Pictures | $ 6 millones | $39,846,344 |
08 de agosto de 1980 | El diagrama diabólico del Dr. Fu Manchu | $10,697,276 | ||
08 de septiembre de 1980 | Batalla más allá de las estrellas | Distribución de medios de comunicación estadounidenses no solamente; producido por los Nuevos cuadros del mundo | $2.000.000 | $ 7,5 millones |
31 de octubre de 1980 | El despertar | coproducción con las Películas de la EMI | $8.415.112 | |
11 de febrero de 1981 | Esfinge | $ 14 millones | $2.022.771 | |
10 de abril de 1981 | Excalibur | $ 11 millones | $34,967,437 | |
24 de abril de 1981 | La mano | $6.500.000 | $2.447.576 | |
17 de julio de 1981 | Artur, el millonario seductor | $ 7 millones | $95,461,682 | |
24 de julio de 1981 | Wolfen | $ 17 millones | $10,626,725 | |
31 de julio de 1981 | Bajo el arco iris | $ 20 millones | $18,826,490 | |
21 de agosto de 1981 | Príncipe de la ciudad | coproducción con Warner Bros. | $ 8,6 millones | $8.124.257 |
11 de diciembre de 1981 | Rollover | $10,851,261 | ||
18 de diciembre de 1981 | Máquina de Sharky | $35,856,053 | ||
28 de mayo de 1982 | El artista del Escape | producido por Zoetrope Studios | $143.369 | |
16 de julio de 1982 | Comedia sexual de una noche de verano | $9.077.269 | ||
17 de septiembre de 1982 | Hammett | producido por Zoetrope Studios; Final característica de Orion Pictures a través de Warner Bros. | ||
24 de septiembre de 1982 | Amityville II: la posesión | producida por Dino De Laurentiis Company; primera película estrenada después de la compra y adquisición de Filmways, Inc. | $11,328,000 | |
03 de octubre de 1982 | Imagen de Split | producido por la Hospitalidad filmada PolyGram | $263.635 | |
22 de octubre de 1982 | Primera sangre | producido por Inversiones Anabasis | $ 14 millones | $125,212,904 |
15 de abril de 1983 | Lobo solitario McQuade | $ 5 millones | $12,232,628 | |
13 de mayo de 1983 | Sin aliento | $ 7 millones | $19,910,002 | |
24 de junio de 1983 | Yellowbeard | producida por la Hemdale Film Corporation | $4.300.000 | |
06 de julio de 1983 | Clase | $21,667,789 | ||
15 de julio de 1983 | Zelig | $11,798,616 | ||
19 de agosto de 1983 | Dinero fácil | $29,309,766 | ||
16 de septiembre de 1983 | Extraños invasores | coproducción con las películas de la EMI | $ 5,5 millones | $1.362.303 |
21 de octubre de 1983 | Bajo fuego | $ 9,5 millones | $5.696.391 | |
18 de noviembre de 1983 | Amityville 3-d | producida por Dino De Laurentiis Corporation | $6.333.135 | |
15 de diciembre de 1983 | Parque Gorki | $15,856,028 | ||
20 de enero de 1984 | Escandalosa | $526.805 | ||
27 de enero de 1984 | Broadway Danny Rose | $ 8 millones | $10,600,497 | |
02 de marzo de 1984 | Harry e hijo | $ 16 millones | $4.864.980 | |
09 de marzo de 1984 | El Hotel New Hampshire | coproducción con Producciones de la película bosque catarata | $ 7,5 millones | $5,142,858 |
April 6, 1984 | Hasta el arroyo | $ 7 millones | $11,708,269 | |
May 4, 1984 | La generosidad | coproducción con la Compañía de Dino De Laurentiis | $8,613,462 | |
June 8, 1984 | Beat Street | $16,595,791 | ||
June 23, 1984 | Una raza aparte | producida por la Hemdale Film Corporation | $3,000,000 | |
July 27, 1984 | Cheech y Chong de los hermanos corsos | $3,772,785 | ||
August 15, 1984 | Una chica al rojo vivo | $25,308,147 | ||
September 19, 1984 | Amadeus | $18 million | $51,973,029 | |
September 28, 1984 | Rompecorazones | $148,750 | ||
October 26, 1984 | Terminator | producido por el Hemdale Film Corporation y Lightstorm Entertainment | $6.5 million | $78,371,200 |
December 14, 1984 | El Club del algodón | Producción del co con Zoetrope Studios | $58 million | $25,928,721 |
January 25, 1985 | El halcón y el Snowman | producida por la Hemdale Film Corporation | $ 7 millones | $17,130,087 |
February 15, 1985 | La temporada media | $4.300.000 | ||
February 15, 1985 | El chico de Bahía | $162,364 | ||
March 1, 1985 | La rosa púrpura de el Cairo | $15 million | $10,631,333 | |
March 29, 1985 | Buscando desesperadamente a Susan | $4.5 million | $27,398,584 | |
May 3, 1985 | Código de silencio | $20,345,561 | ||
June 14, 1985 | Admirador secreto | $2 million | $8,622,757 | |
July 26, 1985 | El divino niño | $3,852,271 | ||
August 16, 1985 | El regreso de los muertos vivientes | producida por la Hemdale Film Corporation | $ 4 millones | $14,237,880 |
August 30, 1985 | Flesh & Blood | $6.500.000 | $100,000 | |
August 30, 1985 | Cerveza | |||
September 27, 1985 | Maxie | $2,564,278 | ||
October 11, 1985 | Remo Williams: La aventura comienza | $40 million | $12,421,181 | |
El fabricante de la pieza | La película fue abandonada después de 1985 resultó para ser un decepcionante año de taquilla para Orion. | |||
January 17, 1986 | La Longshot | $256,301 | ||
February 7, 1986 | F / X | $10 million | $20,603,715 | |
February 7, 1986 | Hannah y sus hermanas | $6,400,000 | $59,000,000 | |
March 21, 1986 | Sólo entre amigos | coproducción con Las empresas de MTM | $6,408,791 | |
April 18, 1986 | A corta distancia | producida por la Hemdale Film Corporation | $6.500.000 | $2,347,000 |
April 18, 1986 | Principiantes absolutos | Distribución de los Estados Unidos coproducción de Películas de Goldcrest y Virgen | £ 8,4 millones | $930,211 |
June 13, 1986 | Regreso a la escuela | $ 11 millones | $91,258,000 | |
July 11, 1986 | Milagros | |||
July 25, 1986 | Luna de miel embrujada | $13 million | $8,033,397 | |
Agosto de 1986 | Fuerza de oposición | |||
September 26, 1986 | Cuerpo extraño | |||
November 7, 1986 | Algo salvaje | $8,362,969 | ||
November 14, 1986 | Hoosiers | producida por la Hemdale Film Corporation | $9 million | $28,607,524 |
December 12, 1986 | Tres Amigos | coproducción con Películas de HBO | $25 million | $39,246,734 |
December 19, 1986 | Pelotón | producida por la Hemdale Film Corporation | $6.5 million | $138,530,565 |
January 30, 1987 | Días de radio | $ 16 millones | $14,792,779 | |
April 3, 1987 | Fabricación de Sr. la derecha | $9 million | $1,584,970 | |
May 1, 1987 | Malone | $10 million | $3,060,858 | |
June 10, 1987 | Los creyentes | $18,753,438 | ||
July 17, 1987 | RoboCop | $13 million | $53,424,681 | |
August 14, 1987 | No hay salida | $15 million | $35,509,515 | |
Agosto de 1987 | Ricardo corazón de León | Distribución de los Estados Unidos | ||
September 18, 1987 | Hotel Colonial | producida por la Hemdale Film Corporation | $9,526 | |
September 25, 1987 | Mejor vendedor | coproducción con Hemdale Film Corporation | $4,278,150 | |
October 11, 1987 | Casa de juegos | $2,585,639 | ||
October 23, 1987 | Tierra de nadie | $2,877,571 | ||
December 11, 1987 | Tiro a Mama del tren | $ 14 millones | $57,915,972 | |
December 18, 1987 | Septiembre | $486,434 | ||
December 19, 1987 | Opera | coproducción de películas de ADC, Cecchi Gori Group y Tiger Cinematografica | $8,000,000 | |
January 15, 1988 | El viaje del sofá | $ 17 millones | $11,005,304 | |
February 5, 1988 | Cherry 2000 | $10 million | $14,000 | |
February 5, 1988 | La insoportable levedad del ser | $ 17 millones | $10,006,806 | |
February 12, 1988 | La multitud en | $124,880 | ||
March 4, 1988 | La casa de Carroll Street | $ 14 millones | $459,824 | |
March 18, 1988 | Dominick y Eugene | $3,076,031 | ||
March 25, 1988 | Johnny sea bueno | $17,550,399 | ||
April 15, 1988 | Colores | $10 million | $46,616,067 | |
June 15, 1988 | Bull Durham | $ 7 millones | $50,888,729 | |
July 29, 1988 | Brillos del mono | $7,000,000 | $5,344,577 | |
August 12, 1988 | Mac y yo | Distribución de los Estados Unidos producida por Vision International | $13.000.000 | $6,424,112 |
August 19, 1988 | Casada con la mafia | $10 million | $21,486,757 | |
September 2, 1988 | Ocho hombres hacia fuera | $6.000.000 | $5,680,515 | |
October 21, 1988 | Sin una pista | coproducción con la Hospitalidad del ITC | $8,539,181 | |
November 18, 1988 | La otra mujer | $1,562,749 | ||
December 9, 1988 | Mississippi Burning | $15 million | $34,603,943 | |
December 14, 1988 | Sinvergüenzas putrefactos sucios | $42,039,085 | ||
February 17, 1989 | Aventura excelente de Bill y Ted | Distribución de los Estados Unidos coproducción de Interscope Communications y Nelson Entertainment | $10 million | $40,485,039 |
March 3, 1989 | Adiós al rey | $ 16 millones | $2,420,917 | |
April 21, 1989 | Zona de velocidad | $3.007 million | ||
May 5, 1989 | Ángeles perdidas | $1,247,946 | ||
June 30, 1989 | ¡Grandes bolas de fuego! | $13,741,060 | ||
July 21, 1989 | UHF | $ 5 millones | $6,157,157 | |
August 16, 1989 | Duro despertar | $3,169,719 | ||
August 25, 1989 | El paquete | $18 million | $10,647,219 | |
August 25, 1989 | Corazón de Dixie | $1,097,333 | ||
September 22, 1989 | Erik el vikingo | Distribución de los Estados Unidos solamente | $1,932,642 | |
October 13, 1989 | Crimenes y pecados | $13 million | $18,254,702 | |
November 17, 1989 | Valmont | $33 million | $1,132,112 | |
November 17, 1989 | Saltarín | coproducción de Cineplex Odeon Films y Nelson Entertainment | $18,587,135 | |
December 8, 1989 | She-Devil | $15,351,421 |
década de 1990
Fecha de lanzamiento | Título | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
January 19, 1990 | Todo el mundo gana | $ 19 millones | $1,372,350 | |
February 16, 1990 | Casa de locos | $21,036,771 | ||
March 9, 1990 | El último de los mejores | coproducción con Davis Entertainment | $1,531,489 | |
March 9, 1990 | Amor en grande | $1,436,308 | ||
April 6, 1990 | La primera potencia | Distribución de los Estados Unidos; coproducción de Interscope Communications y Nelson Entertainment | $10 million | $22,424,195 |
April 20, 1990 | Miami Blues | $ 11 millones | $9,888,167 | |
May 18, 1990 | Hombre de Cadillac | $ 15 millones | $27,627,310 | |
June 22, 1990 | RoboCop 2 | $35 million | $45,681,173 | |
July 20, 1990 | Sellos de la marina de guerra | $21 million | $25,069,101 | |
September 14, 1990 | Estado de gracia | $1,911,542 | ||
October 26, 1990 | El punto caliente | $1,293,976 | ||
November 21, 1990 | Danzas con los lobos | producido por Tig Productions | $22 million | $424,208,848 |
December 14, 1990 | Sirenas | $ 31 millones | $35,419,397 | |
December 25, 1990 | Alicia | $12 million | $7,331,647 | |
January 18, 1991 | Vísperas de destrucción | Distribución de los Estados Unidos; coproducción de Interscope Communications y Nelson Entertainment | $13 million | $5,451,119 |
February 14, 1991 | El silencio de los inocentes | $19 million | $272,742,922 | |
May 10, 1991 | F/X_2 | $16.4 million | $21,082,165 | |
July 19, 1991 | Bill & Ted Bogus viaje | Distribución de los Estados Unidos; coproducción de Interscope Communications y Nelson Entertainment | $ 20 millones | $38,037,513 |
August 16, 1991 | Fecha del misterio | $10 million | $6,166,819 | |
October 11, 1991 | Pequeño hombre Tate | $10 million | $25,010,896 | |
November 16, 1991 | Los locos Addams | Distribución internacional; coproducción con Paramount Pictures | $30 million | $191,502,246 |
March 13, 1992 | Artículo 99 | $18 million | $6,375,979 | |
March 20, 1992 | Sombras y niebla | $ 14 millones | $2,735,731 | |
December 11, 1992 | Campo amor | $1,014,726 | ||
March 26, 1993 | Casado con ella | $ 14 millones | $2,059,832 | |
April 23, 1993 | La mitad oscura | $15 million | $10,611,160 | |
October 22, 1993 | Yo y el niño | |||
November 5, 1993 | RoboCop 3 | $22 million | $10,600,000 | |
January 1, 1994 | Playmaker | |||
January 28, 1994 | Coche 54, ¿dónde estás? | $10.7 million | $1,238,080 | |
March 4, 1994 | Luna de China | $15 million | $3,038,499 | |
April 1, 1994 | Clifford | coproducción con Morra, Brezner, Steinberg y Tenenbaum Entertainment (MBST) | $19 million | $7,411,659 |
April 29, 1994 | El Favor | $12 million | $3,134,381 | |
September 2, 1994 | Ahí va mi bebé | producido por Nelson Entertainment | $10.5 million | $123,509 |
September 16, 1994 | Cielo azul | Distribución de los Estados Unidos; producido por espectáculos en vivo | $3,359,465 | |
April 7, 1995 | Bar las niñas | $500,000 | $573,953 | |
April 19, 1996 | El sustituto | Distribución de los Estados Unidos; producido por espectáculos en vivo | $14,818,176 | |
May 10, 1996 | Original Gangstas | $3.6 million | $3,000,000 | |
May 31, 1996 | La llegada | Distribución de los Estados Unidos; producido por espectáculos en vivo | $25,000,000 | $14,031,906 |
August 2, 1996 | Playa de Phat | Distribución de los Estados Unidos; producido por espectáculos en vivo | $1,383,553 | |
January 1, 1997 | Retroactivo | |||
April 18, 1997 | 8 cabezas en un bolso del Duffel | coproducción con la Organización Rank | $3 million | $3,602,884 |
May 14, 1997 | City of Industry | coproducción con Hospitalidad de Largo | $ 8 millones | $1,568,328 |
May 23, 1997 | Tras las líneas enemigas | |||
July 18, 1997 | El oro de Ulises | coproducción con Clinica Estetico y Núñez-Gowan | $2.7 million | $9,054,736 |
October 3, 1997 | Las langostas | coproducción con películas de Renegade | ||
October 8, 1997 | Relacionados con pandillas | coproducción con producciones de Kouf/Bigelow | $5,906,773 | |
October 17, 1997 | Mejores hombres | $4.000.000 | $5,000 | |
March 27, 1998 | Storefront Hitchcock | |||
April 27, 1998 | Música de otro sitio | |||
October 13, 1998 | Olvido de fantasma | Distribución de los Estados Unidos producida por International Starway | $650,000 | |
September 24, 1999 | Héroe de un hombre | coproducción con Hool/Macdonald Productions |
década de los 2010
Fecha de lanzamiento | Título | Notas | Presupuesto | Bruto |
---|---|---|---|---|
October 4, 2013 | Gracia desenchufado | coproducción con Atracciones del borde de la carretera y Coram Deo Studios; distribuida por Lionsgate | $ 1,7 millones | $2.507.106 |
August 7, 2014 | Vestido Pra Casar | Película brasileña; coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer, nuevo grupo Cine y TV, Raconto Produções Artísticas y Sophia Filmes; distribuido por Imagem Filmes | ||
October 14, 2014 | El pueblo que temía al atardecer | coproducción con Blumhouse Productions y producciones de Ryan Murphy | ||
December 4, 2014 | Dile | coproducción con la hospitalidad del asilo, producciones americanas de la película, Dividir imágenes y Estudios de Bron | ||
January 22, 2015 | Nunca tendremos París | coproducción con fotos de Bifrost, el puente Finance Company, E2B Capital, H3 películas, Marc Platt Productions, PalmStar entretenimiento, K5 International y fotos orejas perro | ||
March 13, 2015 | Amantes de la noche | coproducción con la hospitalidad del asilo y Pan & Scan fotos | ||
April 30, 2015 | Entre Abelhas (un hombre en medio de las abejas) | coproducción con Fondo Filmes, Globo Filmes y mezclador; Co-distribución con Imagem Filmes | ||
May 8, 2015 | Ganador: La vida de la carrera de Paul Newman | coproducción con películas de Gearhead, Mollette y Sontalia; distribución conjunta con Filmbuff | ||
June 5, 2015 | Larry Gaye: Asistente de vuelo masculino renegado | coproducción con noche y día cuadros; Distribución de América Latina por Metro-Goldwyn-Mayer | ||
June 19, 2015 | Pelotas fuera | coproducción con Ralph Smyth entretenimiento y producciones de rojo; Co-distribución con Metro-Goldwyn-Mayer | ||
August 14, 2015 | Fort Tilden | |||
December 4, 2015 | El Wannabe | coproducción con hospitalidad eléctrica y medios de tracción; Co-distribución con Ímpetu fotos y Películas un entretenimiento | ||
January 8, 2016 | Diablo | coproducción con la película Diablo y Space Rock Studios; distribuida por Momentum Pictures | ||
March 4, 2016 | Posesiones de Ava | coproducción con NY impar, Off Hollywood Pictures, películas voraz y medios de tracción; distribuida por Momentum Pictures | ||
March 11, 2016 | Mascota | coproducción con linterna mágica y Revolver Picture Company; Co-distribución con Samuel Goldwyn Films | $10,900 | |
March 25, 2016 | Jane quiere un novio | coproducción con Copperline creativo; distribución conjunta con Filmbuff | ||
May 20, 2016 | Bienvenido a la felicidad | coproducción con fotos Minutehand; distribución conjunta con Filmbuff | ||
June 17, 2016 | No extraña que el amor | coproducción con cuadros de Pangaea y Innis lago entretenimiento; la distribución con Cuadros de impulso | ||
July 1, 2016 | Buddymoon | distribución teatral por Orion en línea/en la distribución de la demanda por Gravitas Ventures; coproducción con roundthecornerfudge, LLC. | ||
July 15, 2016 | Proscribe y los Ángeles | distribuido por Momentum Pictures; coproducción con cuadros de Remake No, Fotos quemadas, Redwire fotos, Avery producciones, Casadelic fotos y películas nuevas de la edad de oro | ||
July 15, 2016 | Cómo él cayó en amor | coproducción con Ibid Filmworks; distribución junto con la liberación del monumento | $8,892 | |
July 22, 2016 | No te preocupes bebé | coproducción con Manamarin y el grupo de vista; distribución conjunta con FilmBuff | ||
August 19, 2016 | Astronauta | coproducción con podio imágenes y películas del rinoceronte; distribución conjunta con FilmBuff | ||
August 19, 2016 | Millonario rescate | coproducción con Pinewood Studios | ||
September 1, 2016 | Verano de 8 | coproducción con producciones cultivadas orgánicamente, procedencia fotos y películas del TrustFall; Co-distribución con pólvora y cielo | ||
September 9, 2016 | Feliz cumpleaños | coproducción con Darko Entertainment; la distribución con Cuadros de impulso | $500,000 | |
September 12, 2016 | El jardín de gente | coproducción con películas de Scythia, Aiken corazón Films, producciones parodia y película finanzas, Nortario películas y producciones de Vigilante; Co-distribución con pólvora y cielo y los cuadros de Noroeste Pacífico | ||
September 23, 2016 | Mi hermano ciego | coproducción con baja chispa películas, fotos de casa y creo que los medios de comunicación estudios; la distribución digital de Starz | ||
October 28, 2016 | Recuperación | coproducción con hospitalidad de Diablo y EBF producciones; Co-distribución con Entretenimiento Vertical | ||
November 3, 2016 | Mi novio muerto | coproducción con Cohen Media Group; la distribución con Cuadros de impulso | ||
November 4, 2016 | Incendio de basura | coproducción con el círculo de confusión y Snowfort fotos; Co-distribución con Entretenimiento Vertical | ||
November 11, 2016 | Dreamland | coproducción con películas de Beachwood parque y Tilt/Shift; Co-distribución con pólvora y cielo | ||
December 1, 2016 | Listado de bolsillo | coproducción con producciones de Helios y hacedor; la distribución con Cuadros de impulso | ||
December 2, 2016 | Ejecutar la marea | coproducción con cuadros de 1821; la distribución con Cuadros de impulso | ||
December 2, 2016 | O Caseiro (mente embrujada) | coproducción con Nexus Cinema e Vídeo y películas de Urano; distribución conjunta con Spcine y Europa Filmes | BRL 4.500.000 | |
December 9, 2016 | Quemar el país | coproducción con producciones de ACE; Co-distribución con Samuel Goldwyn Films | ||
January 13, 2017 | Ir al norte | Co-distribución con pólvora y cielo; producido por 77 películas + padre y madre | ||
January 27, 2017 | Perdido en Florencia | Co-distribución con pólvora y cielo; producido por negro arena Pictures y Michael Mailer Films | ||
January 27, 2017 | La chica | coproducción con hospitalidad de Diablo; Co-distribución con Entretenimiento Vertical | ||
February 3, 2017 | Jóvenes en Oregon | Co-distribución con Samuel Goldwyn Films; producido por el reloj de sol fotos y fogata | ||
February 17, 2017 | Mi nombre es Emily | Co-distribución con liberación de monumento y fotos de Eclipse; producida por cuadros de Newgrange, Kennedy Films, la película garaje y paradoja | ||
March 17, 2017 | El experimento Belko | coproducción con Metro-Goldwyn-Mayer, La empresa Safran y Troll entretenimiento de corte; Co-distribución con BH Tilt | $ 5 millones | $11.1 million |
May 5, 2017 | Max 2: héroe de casa blanca | coproducción con Sunswept Entertainment; la distribución con la Warner Bros Pictures | ||
May 12, 2017 | Tracktown | coproducción con Bay Bridge Productions Inc., Bunkhouse películas, buena asistente, Jay Smith producciones, articulación, Salem Street Entertainment y Wieden + Kennedy Entertainment; Co-distribución con Samuel Goldwyn Films | ||
June 2, 2017 | Más allá de la vida | coproducción con Metro comunicaciones, comunicaciones de Artomas, Ars Veritas producciones, Sunshine Films y United King películas; Co-distribución con Samuel Goldwyn Films | ||
July 14, 2017 | Deseo | coproducción con producciones de tiburón roto; conjunto distribución con Amplio verde cuadros | $12 million | $20.7 million |
